Testen en analyses
In onderstaande lijst wordt een groot aantal van de testen die Prodin voor u kan verzorgen weergegeven.
Staat de analyse die u zoekt er niet bij of heeft u aanvullende vragen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.
Monstervoorbereidingen
| Spuitgieten van ISO proefstukken per 25 stuks |
| Compounderen |
| Homogeniseren, wassen, drogen, malen, zagen etc. |
Mechanische Testen
| Trektest (Sterkte, E-Modulus, Maximale rek) | ISO 527-2/1A |
| 3-punts buigtest | ISO 178 |
| Charpy kerfslagsterkte +23°C, -20°C, -30°C | ISO 179-1 1eA |
| Charpy slagsterkte +23°C, -20°C, -30°C | ISO 179-1 1eU |
| Izod kerfslagsterkte +23°C, -20°C, -30°C | ISO 180 1A |
| Izod slagsterkte +23°C, -20°C, -30°C | ISO 180 1U |
Thermische testen
| DSC – differentiecalorimetrie | ISO 11357 |
| Oxidatie-inductietijd – isothermische OIT | ISO 11357-6 |
| Oxidatie-inductietemperatuur – dynamische OIT | ISO 11357-6 |
| TGA – Thermogravimetrie | ISO 11358 |
| HDT/A – Warmtevormbestendigheid | ISO 75 |
| HDT/B – Warmtevormbestendigheid | ISO 75 |
| VICAT-VST/A – verwekingstemperatuur | ISO 306 |
| VICAT-VST/B – verwekingstemperatuur | ISO 306 |
Reologie testen
| Melt Flow Index – MFI (MVR&MFR) | ISO 1133 |
| Reologie studie – kegel/plaat of plaat/plaat reometer | |
| Reologie studie – capillaire reometer |
Fysische testen
| Dichtheid | ISO 1183-1A |
| Rest vochtigheid (halogeen) | |
| As rest | ISO 3451-1A |
| Hardheid – Shore A | ISO 7619-1 |
| Hardheid – Shore D | ISO 7619-1 |
Optische testen
| XRF – röntgenfluorescentie spectrometrie |
| FTIR – infrarood spectrometrie |
| Kleurmeting |


